2024-2025赛季中国足球乙级联赛共设多个赛区,采用主客场双循环赛制,共计30轮比赛。以下为各阶段赛程安排:
| 轮次 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 大连鲲城 | - | 广州蒲公英 | 3/23 15:00 | 大连体育中心 |
| R1 | 深圳青年人 | - | 湖北青年星 | 3/23 15:30 | 深圳宝安体育场 |
| R2 | 广州蒲公英 | - | 深圳青年人 | 3/30 15:00 | 广州增城体育场 |
| R2 | 湖北青年星 | - | 大连鲲城 | 3/30 15:30 | 武汉体育中心 |
| R3 | 大连鲲城 | - | 深圳青年人 | 4/6 15:00 | 大连体育中心 |
| R3 | 广州蒲公英 | - | 湖北青年星 | 4/6 15:30 | 广州增城体育场 |
| R4 | 湖北青年星 | - | 深圳青年人 | 4/13 15:00 | 武汉体育中心 |
| R4 | 大连鲲城 | - | 广州蒲公英 | 4/13 15:30 | 大连体育中心 |
| R5 | 深圳青年人 | - | 大连鲲城 | 4/20 15:00 | 深圳宝安体育场 |
| R5 | 湖北青年星 | - | 广州蒲公英 | 4/20 15:30 | 武汉体育中心 |
| 轮次 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| R11 | 大连鲲城 | - | 湖北青年星 | 6/15 15:00 | 大连体育中心 |
| R11 | 深圳青年人 | - | 广州蒲公英 | 6/15 15:30 | 深圳宝安体育场 |
| R12 | 广州蒲公英 | - | 大连鲲城 | 6/22 15:00 | 广州增城体育场 |
| R12 | 湖北青年星 | - | 深圳青年人 | 6/22 15:30 | 武汉体育中心 |
| R13 | 大连鲲城 | - | 深圳青年人 | 6/29 15:00 | 大连体育中心 |
| R13 | 广州蒲公英 | - | 湖北青年星 | 6/29 15:30 | 广州增城体育场 |
| R14 | 深圳青年人 | - | 湖北青年星 | 7/6 15:00 | 深圳宝安体育场 |
| R14 | 大连鲲城 | - | 广州蒲公英 | 7/6 15:30 | 大连体育中心 |
| R15 | 广州蒲公英 | - | 深圳青年人 | 7/13 15:00 | 广州增城体育场 |
| R15 | 湖北青年星 | - | 大连鲲城 | 7/13 15:30 | 武汉体育中心 |
主场:大连体育中心 | 成立:2023年
本赛季冲甲热门球队
主场:深圳宝安体育场 | 成立:2022年
青年才俊辈出的劲旅
主场:广州增城体育场 | 成立:2023年
南粤足球新势力
主场:武汉体育中心 | 成立:2022年
中部地区代表球队
激烈对抗
进球庆祝
球迷助威
训练备战
颁奖典礼
赛场全景
2024-03-15 · 阅读 12580
2024-04-22 · 阅读 8960
2024-04-21 · 阅读 7650
2024-05-10 · 阅读 6320
2024-2025中乙联赛分为南区和北区两大赛区:
本站致力于为广大足球爱好者提供最全面、最及时的中乙联赛赛程信息。我们实时同步中国足协官方赛程数据,涵盖完整的对阵表、积分榜、球队介绍等丰富内容。无论您是铁杆球迷还是 casual 观众,都能在这里找到您需要的中乙联赛信息。
数据来源:中国足球协会官方网站、各俱乐部官方公告
更新频率:每日更新,重大调整即时同步
联系我们:如有赛程信息纠错,欢迎反馈